瓷横担绝缘子

概述:
用于三相电力系统标称电压35kV及以下、频率不超过100Hz、海拔不超过1000m的高压架空电力线路中绝缘和支持导线用。绝缘子安装地点环境温度为-40℃~+40℃。
型号说明:
JB/T 8179-1999标准规定(老型号):
S——瓷横担绝缘子;
S后数字1,2,3…为设计顺序号;
“-”后数字为额定电压数值,kV;
“/”后数字为额定弯曲破坏负荷值,kN。
GB/T 21206-2007标准规定(新型号):
RA——作为横担使用的线路柱式绝缘子;
RA后的数字表示弯曲破坏负荷值,kN;
随后的字母E或J表示金属附件外胶装或内胶装;
再后的字母T、C、H分别表示顶部绑扎型、直立安装的顶部线夹型或水平安装的顶部线夹型;
后缀的数字表示规定的雷电冲击耐受电压值,峰值kV;
后缀的字母N或L分别表示标准的和较长的爬电距离。
技术标准:
GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》
GB/T 21206-2007 《线路柱式绝缘子特性》
JB/T 9676-1999 《高压线路瓷横担绝缘子 技术条件》
JB/T 8179-1999 《高压线路瓷横担绝缘子 尺寸与特性》
技术参数表
绝缘子型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频湿耐受电压 kV (有效值) | 标准雷电冲击全波耐受电压 kV (峰值) | 额定弯曲破坏负荷 kN | |||||||||
线槽与安装孔中心距 L | 绝缘 距离 L1 | 线槽尺寸 | 安装尺寸 | 稳定孔直径 d2±0.5 | 安装 孔与 稳定 孔中 心距 a±1 | 最小公称爬电距离 | ||||||||
GB/T21206-2007 | JB/T8179-1999 | L2 | R | 孔直径 d1± 0.5 | 高度 h ≤ | |||||||||
RA2.5ET165N | S-10/2.5 | 1 | 390 | 315 | 22 | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 320 | 45 | 165 | 2.5 |
RA2.5ET185L | S1-10/2.5 | 440 | 365 | 380 | 50 | 185 | ||||||||
(S2-10/2.5) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET165L | S-10/5.0 | 2 | 400 | 320 | 28 | 14 | 140 | 11.0 | 40 | 360 | 45 | 165 | 5.0 | |
(S1-10/5.0) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET250N | S-35/5.0 | 580 | 490 | 22 | 40 | 700 | 85 | 250 | ||||||
(S1-35/5.0) | (35) | 750 | ||||||||||||
RA5.0ET265L | S2-35/5.0 | 620 | 520 | 40 | 1120 | 100 | 265 | |||||||
(S3-35/5.0) | (35) | |||||||||||||
注:带括号的型号产品为过渡型产品,括号内的尺寸为过渡尺寸。 |
JB1383-75标准中的高压线路用瓷横担绝缘子:
表1 全瓷式瓷横担技术参数表
型号 | 图号 | 总长 L | 安装孔与线槽中心距离 l | 绝缘距离 l1 | 瓷件顶端直径 d | 瓷件最大棱径 D | 线槽宽度 | 安装孔 | 安装面 | 抗弯破坏负荷 kN | 工频湿闪络电压 kV | 50%全波冲击闪络电压 kV | 爬电距离 mm | |||
l2±2 | R±2 | 直径d1+3-1 | 高度 h | b | l3 | |||||||||||
SC-185 | 1-1 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
SC-185Z | 1-2 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
SC-210 | 1-1 | 450 | 390 | 365 | 45 | 82 | 22 | / | 18 | 72 | 45 | 60 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
SC-210Z | 1-2 | 450 | 390 | 365 | 45 | 82 | / | 11 | 18 | 72 | 45 | 60 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
SC-280 | 1-1 | 600 | 530 | 490 | 60 | 110 | 26 | / | 22 | 90 | 50 | 80 | 3.5 | 100 | 280 | 600 |
SC-280Z | 1-2 | 600 | 530 | 490 | 60 | 110 | / | 13 | 22 | 90 | 50 | 80 | 3.5 | 100 | 280 | 600 |
表2 胶装式瓷横担技术参数表
型号 | 图号 | 总长 | 安装孔与线槽中心距离 | 绝缘距离 | 瓷件顶端直径 | 瓷件最大棱径 | 线槽宽度 | 安装孔 | 稳定 | 安装孔与稳定孔中心距 | 抗弯破坏负荷 | 工频湿闪络电压 | 50%全波冲击闪络电压 | 爬电距离 | ||
l2 | R | 直径d1 | 高度 | |||||||||||||
S-185 | 2-1 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
S-185Z | 2-2 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
S-210 | 2-1 | 520 | 440 | 365 | 45 | 82 | 22 | / | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
S-210Z | 2-2 | 520 | 440 | 365 | 45 | 82 | / | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
S-280 | 3-1 | 670 | 580 | 490 | 60 | 115 | 26 | / | 22 | 140 | 11.0 | 40 | 5.0 | 100 | 280 | 700 |
S-280Z | 3-2 | 670 | 580 | 490 | 60 | 115 | / | 13 | 22 | 140 | 11.0 | 40 | 5.0 | 100 | 280 | 700 |
S-380 | 3-1 | 900 | 800 | 700 | 70 | 135 | 26 | / | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 160 | 380 | 1060 |
S-380Z | 4 | 900 | 800 | 700 | 70 | 150 | / | 13 | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 160 | 380 | 1060 |
S-450 | 3-1 | 1020 | 920 | 820 | 70 | 135 | 26 | / | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 180 | 450 | 1250 |
S-450Z | 4 | 1020 | 920 | 820 | 70 | 150 | / | 13 | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 180 | 450 | 1250 |
S-610 | 5 | 1385 | 1265 | 1150 | 70 | 175 | 26 | / | 26 | 175 | 13.0 | 50 | 5.0 | 250 | 610 | 1760 |
型号说明:
S——胶装式(实心)瓷横担绝缘子;
SC——全瓷式(实心)瓷横担绝缘子;
“—”后数字为50%全波冲击闪络电压,kV;
数字后“Z”为直立式(水平式不表示)。
瓷横担绝缘子厂家,瓷横担绝缘子参数介绍,瓷横担绝缘子图片